回上一頁

請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/04/25 7.9519 -0.0639 -0.80
2024/04/24 8.0158 0.0103 0.13
2024/04/23 8.0055 0.0474 0.60
2024/04/22 7.9581 0.0123 0.15
2024/04/19 7.9458 -0.0142 -0.18
2024/04/18 7.9600 -0.0154 -0.19
2024/04/17 7.9754 0.0208 0.26
2024/04/16 7.9546 -0.0950 -1.18
2024/04/15 8.0496 -0.0248 -0.31
2024/04/12 8.0744 0.0104 0.13
2024/04/11 8.0640 -0.0154 -0.19
2024/04/10 8.0794 -0.0490 -0.60
2024/04/09 8.1284 0.0128 0.16
2024/04/08 8.1156 -0.0382 -0.47
2024/04/03 8.1538 -0.0051 -0.06
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/04/02 8.1589 -0.0550 -0.67
2024/03/28 8.2139 0.0179 0.22
2024/03/27 8.1960 0.0128 0.16
2024/03/26 8.1832 -0.0052 -0.06
2024/03/25 8.1884 -0.0057 -0.07
2024/03/22 8.1941 0.0064 0.08
2024/03/21 8.1877 0.0416 0.51
2024/03/20 8.1461 0.0249 0.31
2024/03/19 8.1212 0.0015 0.02
2024/03/18 8.1197 0.0062 0.08
2024/03/15 8.1135 -0.0141 -0.17
2024/03/14 8.1276 -0.0325 -0.40
2024/03/13 8.1601 0.0098 0.12
2024/03/12 8.1503 0.0226 0.28
2024/03/11 8.1277 -0.0301 -0.37
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。